Size Chart
ALL MEASUREMENTS ARE IN INCHES |
HALF SLEEVE SINGLE POCKET WITHOUT COLLAR
Size | Chest | Shoulder | Length | Sleeve |
---|---|---|---|---|
S | 40 | 16.75 | 31.00 | 7.75 |
M | 42 | 18.75 | 31.50 | 7.75 |
L | 44 | 20.00 | 32.00 | 7.75 |
XL | 46 | 21.00 | 32.50 | 8.50 |
XXL | 48 | 22.00 | 33.00 | 8.50 |
HALF SLEEVE DOUBLE POCKET WITH COLLAR
Size | Chest | Shoulder | Length | Sleeve |
---|---|---|---|---|
S | 40 | 16.75 | 28.00 | 6.50 |
M | 42 | 17.25 | 28.50 | 6.50 |
L | 44 | 18.00 | 29.00 | 7.75 |
XL | 46 | 18.50 | 30.50 | 7.75 |
XXL | 48 | 19.00 | 31.00 | 8.00 |
HALF SLEEVE SINGLE POCKET WITH COLLAR
Size | Chest | Shoulder | Length | Sleeve |
---|---|---|---|---|
S | 40 | 16.25 | 27.00 | 6.75 |
M | 42 | 16.50 | 28.00 | 7.00 |
L | 44 | 17.50 | 28.50 | 7.25 |
XL | 46 | 18.25 | 29.00 | 7.50 |
XXL | 48 | 19.25 | 30.00 |
8.00 |
HALF SLEEVED TEES
Size | Chest | Sleeve | Length | Bottom |
---|---|---|---|---|
S | 36-38 | 9.5 | 27 | 37.50 |
M | 38-40 | 10.0 | 28 | 39 |
L | 40-42 | 10.5 | 29 | 41 |
XL | 42-44 | 11.00 | 30 | 45 |
XXL | 44-46 | 11.00 | 30.50 | 47 |
HALF SLEEVED TEES
Size | Chest | Sleeve | Length | Bottom |
---|---|---|---|---|
S | 34-36 | 22 | 27 | 18 |
M | 36-38 | 23 | 29 | 19.5 |
L | 38-40 | 24 | 30 | 20 |
XL | 40-42 | 25 | 31 | 21 |
XXL | 42-44 | 26 | 32 | 22 |
BASEBALL TEES
Size | Chest | Sleeve | Length | Bottom |
---|---|---|---|---|
S | 34-36 | 7.5 | 27.5 | 17 |
M | 36-38 | 8 | 28.5 | 19 |
L | 38-40 | 8.75 | 29.5 | 20 |
XL | 40-42 | 9 | 31 | 21 |
XXL | 42-44 | 9.8 | 32 | 22 |
TANK TOPS
Size | Chest | Length | Bottom |
---|---|---|---|
S | 36 | 29 | 40 |
M | 38 | 29.5 | 42 |
L | 40 | 30 | 44 |
XL | 43 | 31 | 46 |
XXL | 45 | 31 |
48 |
HOODIES
Size | Chest | Sleeve | Length | Bottom |
---|---|---|---|---|
S | 36-38 | 23.5 | 26 | 17.5 |
M | 38-40 | 24.5 | 26.5 | 18.5 |
L | 40-42 | 25.5 | 27.5 | 19.5 |
XL | 42-44 | 26.5 | 29.5 | 20.5 |
XXL | 44-46 | 27.5 | 30 | 21.5 |
SHIRT
Size | Chest | Sleeve | Length | Bottom |
---|---|---|---|---|
S | 38-40 | 24.5 | 27.5 | 20.5 |
M | 40-42 | 25.5 | 28.5 | 26.5 |
L | 42-44 | 26 | 29.5 | 22.5 |
XL | 44-46 | 27 | 31 | 23.5 |
LONG SLEEVED TEES
Size | Chest | Sleeve | Length | Bottom |
---|---|---|---|---|
S | 34-36 | 23 | 26 | 17.25 |
M | 36-38 | 24 | 27 | 18 |
L | 38-40 | 24.5 | 28 | 19 |
XL | 40-42 | 26 | 29 | 20 |
XXL | 42-44 | 27 | 30.5 | 21 |
LONG SLEEVED SWEATERS
Size | Chest | Sleeve | Length | Bottom |
---|---|---|---|---|
S | 36-38 | 31 | 27 | 16 |
M | 38-40 | 32 | 28 | 17.5 |
L | 40-42 | 32.5 | 29 | 18.5 |
XL | 42-44 | 33.5 | 30 | 20.5 |
XXL | 44-46 | 34.5 | 31 | 22.5 |